Продавець ТОВ "Камі-7" розвиває свій бізнес на Prom.ua 14 років.
Знак PRO означає, що продавець користується одним з платних пакетів послуг Prom.ua з розширеними функціональними можливостями.
Порівняти можливості діючих пакетів
Bigl.ua — приведет к покупке
Кошик
127 відгуків
+380 (67) 618-44-08
+380 (67) 618-02-56
+380 (99) 550-67-20
+380 (67) 614-04-56
КАМІ - Меблеве обладнання, інструмент, послуги заточування
Кошик

Підрізні пили для пиляльних центрів Freud серії LI25M

Ціну уточнюйте

Мінімальна сума замовлення на сайті — 200 грн

  • В наявності
Підрізні пили для пиляльних центрів Freud серії LI25M
Підрізні пили для пиляльних центрів Freud серії LI25MВ наявності
Ціну уточнюйте
+380 (67) 618-44-08
Відділ інструменту, viber, telegram
  • +380 (67) 618-02-56
    ЗАТОЧУВАННЯ інструменту, viber
  • +380 (99) 550-67-20
    Відділ продажу інструменту
  • +380 (67) 614-04-56
    Верстати для корпусних меблів
  • +380 (96) 491-68-40
    Відділ продажу інструменту
+380 (67) 618-44-08
Відділ інструменту, viber, telegram
  • +380 (67) 618-02-56
    ЗАТОЧУВАННЯ інструменту, viber
  • +380 (99) 550-67-20
    Відділ продажу інструменту
  • +380 (67) 614-04-56
    Верстати для корпусних меблів
  • +380 (96) 491-68-40
    Відділ продажу інструменту

Замовлення тільки за телефоном

повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

LI25M  - підрізні конічні пили
Призначення: для підрізування покриттів біламінованих панелей.
Верстати: горизонтальні форматно-розкроєні станки з підрізним кутом, що мають регулювання за висотою.
Форма зуба: конічний-змінний 6° з позитивним переднім кутом.
Матеріал: біламіновані ДПС або МДФ.

 

LI25M 43NE3

180

х4,3-5,5/3,2х45 z=36 KO-WS

68,25

 

 

 

 

LI25M 47NE3

180

х4,7-5,9/3,2х45 z=36 KO-WS

70,35

 

 

 

 

LI25M 43PE3

200

х4,3-5,5/3,2х45 z=36 KO-WS

70,35

 

 

 

 

LI25M 47PE3

200

х4,7-5,9/3,2х45 z=36 KO-WS

74,55

D, mm B-B1, mm b, mm d, mm Z α Код
80 3.1-4.3 2.2 20 12 LI25M 31AA3
80 3.1-4.3 2.2 22 12 LI25M 31AB3
100 3.1-4.3 2.5 20 20 LI25M 31BC3
100 3.1-4.3 2.2 20 24 LI25M 31BA3
100 3.1-4.3 2.2 22 24 LI25M 31BB3
110 3.1-4.3 2.2 20 24 LI25M 31CA3
110 3.1-4.3 2.5 22 24 LI25M 31CB3
115 3.1-4.3 2.2 20 24 LI25M 31DA3
115 3.1-4.3 2.2 22 24 LI25M 31DB3
120 2.8-4.0 2.2 20 24 LI25M 28EA3
120 2.8-4.0 2.2 22 24 LI25M 28EB3
120 3.1-4.3 2.2 20 24 LI25M 31EA3
120 3.1-4.3 2.2 22 24 LI25M 31EB3
120 3.1-4.3 2.5 20 24 LI25M 31EC3
120 3.4-4.6 2.2 20 24 LI25M 34EA3
125 3.1-4.3 2.2 20 24 LI25M 31FA3
125 3.1-4.3 2.2 22 24 LI25M 31FB3
125 3.1-4.3 2.5 20 24 LI25M 31FC3
125 3.4-4.6 2.2 20 24 LI25M 34FA3
125 3.4-4.6 2.2 45 24 LI25M 34FE3
125 4.3-5.5 3.2 20 24 LI25M 43FA3
125 4.3-5.5 3.2 45 24 LI25M 43FE3
125 4.5-5.7 3.0 20 24 LI25M 45FA3
125 4.5-5.7 3.0 45 24 LI25M 45FE3
140 3.1-4.3 2.2 16 28 LI25M 31HM3
140 3.4-4.7 2.2 45 24 LI25M 34HE3
140 4.3-5.5 3.2 45 28 LI25M 43HE3
140 4.5-5.7 3.0 45 24 LI25M 45HE3
150 3.1-4.3 2.2 30 36 LI25M 31KC3
150 3.4-4.7 2.2 30 36 LI25M 34KC3
150 4.3-5.6 3.2 30 36 LI25M 43KC3
150 4.3-5.6 3.2 45 36 LI25M 43KE3
150 4.5-5.8 3.0 30 36 LI25M 45KC3
150 4.5-5.8 3.0 45 36 LI25M 45KE3
160 3.1-4.3 2.2 20 36 LI25M 31LA3
160 3.4-4.6 2.2 25.4 36 LI25M 34LR3
160 4.3-5.5 3.2 30 36 LI25M 43LC3
160 4.3-5.5 3.2 45 36 LI25M 43LE3
160 4.3-5.5 3.2 55 36 LI25M 43LG3
160 4.3-5.5 3.2 60 36 LI25M 43LH3
160 4.5-5.7 3.0 45 36 LI25M 45LE3
160 4.5-5.7 3.0 55 36 LI25M 45LG3
160 5.1-6.3 3.5 60 36 LI25M 51LH3
180 3.1-4.3 2.2 16 42 8° LI25M 31NM3
180 3.4-4.6 2.2 25.4 63 8° LI25M 34NR3
180 4.3-5.5 3.2 20 28 8° LI25M 43NA3
180 4.3-5.5 3.2 30 28 8° LI25M 43NC3
180 4.3-5.5 3.2 20 36 8° LI25M 43XA3
180 4.3-5.5 3.2 30 36 8° LI25M 43XN3
180 4.3-5.5 3.2 45 36 8° LI25M 43NE3
180 4.3-5.5 3.2 50 36 8° LI25M 43NF3
180 4.5-5.7 3.0 20 36 LI25M 45NA3
180 4.7-5.9 3.5 45 36 8° LI25M 47NE3
180 5.1-6.3 3.5 55 36 8° LI25M 51NG3
180 5.7-6.9 4.0 20 36 8° LI25M 57NA3
200 4.3-5.5 3.2 20 36 8° LI25M 43PA3
200 4.3-5.5 3.2 22 36 LI25M 43PB3
200 4.3-5.5 3.2 30 36 LI25M 43PC3
200 4.3-5.5 3.2 45 36 LI25M 43PE3
200 4.3-5.5 3.2 50 36 LI25M 43PF3
200 4.3-5.5 3.2 65 36 LI25M 43PI3
200 4.3-5.5 3.2 80 36 LI25M 43PL3
200 4.5-5.7 3.0 22 36 LI25M 45PB3
200 4.5-5.7 3.0 65 36 LI25M 45PI3
200 4.7-5.9 3.5 20 36 LI25M 47PA3
200 4.7-5.9 3.5 22 36 LI25M 47PB3
200 4.7-5.9 3.5 30 36 LI25M 47PC3
200 4.7-5.9 3.5 45 36 LI25M 47PE3
200 4.7-5.9 3.5 65 36 LI25M 47PI3
200 5.1-6.3 3.5 20 36 LI25M 51PA3
200 5.4-6.6 3.8 20 36 LI25M 54PA3
200 5.7-6.9 4.0 45 36 LI25M 57PE3
200 6.1-7.3 4.2 20 36 LI25M 61PA3
200 6.1-7.3 4.2 45 36 LI25M 61PE3
215 4.3-5.5 3.2 50 42 LI25M 43QF3
215 4.5-5.7 3.2 50 42 LI25M 45PF3
220 6.3-7.5 4.4 20 36 LI25M 63UA3
250 4.3-5.5 3.2 30 48 LI25M 43OC3
300 4.3-5.5 3.5 50 48 12° LI25M 43RM3
300 4.3-5.5 3.2 65 72 12° LI25M 43RI3
300 4.3-5.5 3.2 80 72 12° LI25M 43RL3
320 4.3-5.5 3.0 45 48 12° LI25M 43SE3
320 4.3-5.5 3.2 45 48 12° LI25M 43SA3
340 4.7-5.9 3.5 45 72 12° LI25M 47TE3

 

Характеристики
Основні атрибути
ВиробникFreud
Країна виробникІталія
СтанНовий
Інформація для замовлення
  • Ціна: Ціну уточнюйте

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner