Універсальний фрезерний верстат FDB Maschinen TMM110W з поворотним столом
353 000 ₴
- В наявності
- Код: 827200
- +380 (67) 618-02-56ЗАТОЧУВАННЯ інструменту, viber
- +380 (99) 550-67-20Відділ продажу інструменту
- +380 (67) 614-04-56Верстати для корпусних меблів
- +380 (96) 491-68-40Відділ продажу інструменту
Универсальный фрезерный станок FDB Maschinen TMM110W с поворотным столом предназначен для выполнения различных фрезерных работ, а также сверления и нарезания резьбы. Модель TMM110W представляет собой лёгкий универсальный станок, который оснащен двумя шпиндельными блоками: горизонтальным и вертикальным; позволяет фрезеровать различные плоскости, покатости, впадины, шлицы и др. Аппарат характеризуется высокой надежностью, продолжительным периодом эксплуатации и высокой точностью обработки.
Особенности универсально-фрезерного станка FDB Maschinen TMM110W:
• Агрегат оснащен вертикально-фрезерной и горизонтальной головкой, благодаря чему является многофункциональным универсально-фрезерным оборудованием.
• Рабочий стол поворачивается в горизонтальной плоскости на ± 35 градусов.
• Устройство цифровой индикации (УЦИ) в базовой комплектации.
• Жесткая массивная конструкция из высококачественного чугуна, цельная прямоугольная направляющая оси Z, массивный прецизионный стол.
• Высокая точность обработки достигается посредством применения конических роликовых подшипников (биение пиноли не превышает 0,001 мм).
• Направляющие типа “ласточкин хвост” по всем осям.
• Система защиты двигателя, реверсивный переключатель вращения, кнопка аварийной остановки, система подачи СОЖ и центральная система смазки направляющих.
• Удобная, эргономичная панель управления.
• Главный выключатель, кнопка аварийной остановки станка в стандартной комплектации.
Технические характеристики:
Модель | TMM110W |
Максимальный диаметр сверления (сталь), мм | 30 |
Максимальный диаметр торцевого (дискового) фрезерования, мм | 100 |
Максимальный диаметр вертикального фрезерования, мм | 25 |
Диапазон скоростей вращения вертикального шпинделя, об/мин | 115-1730 |
Количество скоростей вращения вертикального шпинделя | 8 |
Диапазон скоростей вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 60-1350 |
Количество скоростей вращения горизонтального шпинделя | 9 |
Напряжение электродвигателей вертикального и горизонтального шпинделей, В | 380 |
Мощность электродвигателя привода вертикального шпинделя, кВт | 1,5 |
Мощность электродвигателя привода горизонтального шпинделя, кВт | 1,5 |
Ход пиноли вертикального шпинделя, мм | 125 |
Расстояние «конец вертикального шпинделя-поверхность стола», мм | 60-360 |
Расстояние «ось вертикального шпинделя-поверхность колоны», мм | 180-650 |
Конус пиноли вертикального шпинделя | ISO40 |
Резьба зажимной штанги | M16 |
Угол наклона фрезерной головы «вправо-влево», градус | ±90 |
Угол поворота фрезерной головы вокруг оси стойки, градус | ±180 |
Расстояние «ось горизонтальный шпиндель-поверхность стола», мм | 20-320 |
Конус горизонтального шпинделя | ISO40 |
Размер стола (Д*Ш), мм | 1000х240 |
Поворот стола вокруг оси (мах.), град. | ±35 |
Продольный ход стола (X), мм | 580 |
Поперечный ход стола (Y), мм | 230 |
Вертикальный ход стола (Z), мм | 335 |
Т-образные пазы, количество / размер (мм) / расстояние (мм) | 3х16х60 |
Диапазон скорости продольного перемещения фрезерного стола, мм/мин | 32-700 |
Количество скоростей продольного перемещения фрезерного стола | 8 |
Диапазон скорости поперечного перемещения фрезерного стола, мм/мин | -- |
Количество скоростей поперечного перемещения фрезерного стола | -- |
Диапазон скорости вертикального перемещения фрезерного стола, мм/мин | -- |
Мощность электродвигателя продольного и поперечного перемещения фрезерного стола, кВт | 0,37 |
Мощность электродвигателя вертикального перемещения фрезерного стола, кВт | -- |
Максимальная нагрузка на стол, кг | уточн. |
УЦИ (Устройство Цифровой Индикации) | + |
СОЖ (Система подачи охлаждающей жидкости) | + |
Подсветка рабочей зоны | + |
Вес станка нетто, кг | 850 |
Габаритные размеры станка (Д*Ш*В), мм | 1340х1140х2245 |
Основні | |
---|---|
Виробник | FDB Maschinen |
Стан | Новий |
Додатковий сервіс | Навчання |
Тип верстата | Фрезерний верстат по металу |
Додаткові параметри | |
Тип системи ЧПУ верстата | універсальна |
- Ціна: 353 000 ₴