
Універсальний фрезерний верстат FDB Maschinen TMM 800
1 250 000 ₴
- Немає в наявності
- Код: 826266
- +380 (67) 618-02-56ЗАТОЧУВАННЯ інструменту, viber
- +380 (99) 550-67-20Відділ продажу інструменту
- +380 (67) 614-04-56Верстати для корпусних меблів
- +380 (96) 491-68-40Відділ продажу інструменту
Универсальный фрезерный станок FDB Maschinen ТММ-800 предназначен для обработки плоских и корпусных деталей из черных, цветных металлов и их сплавов торцевыми, концевыми, дисковыми и фасонными фрезами. Данная модель позволяет производить сверление и предварительное растачивание отверстий, нарезание резьбы метчиком.
Особенности фрезерного станка FDB Maschinen ТММ-800:
Широкая область применения
Мультиповоротная фрезерная головка
Тяжелая массивная литая конструкция
Высококачественная механика
Массивный прецизионный стол с автоматической подачей по осям X, Y и Z
Цельная прямоугольная направляющая оси Z
Все направляющие закалены
Высокая точность обработки достигается посредством применения конических и роликовых подшипников (биение пиноли не превышает 0,001 мм)
Автоматическая подача пиноли шпинделя
Система защиты двигателя, реверсивный переключатель вращения, кнопка аварийной остановки
Центральная система смазки направляющих
Подача СОЖ в зону резания
Удобная, эргономичная панель управления
Технические характеристики:
| Модель | TMM800 |
| Максимальный диаметр сверления (сталь), мм | 30 |
| Максимальный диаметр торцевого (дискового) фрезерования, мм | 125 |
| Максимальный диаметр вертикального фрезерования, мм | 25 |
| Диапазон скоростей вращения вертикального шпинделя, об/мин | 70-3620 |
| Количество скоростей вращения вертикального шпинделя | 10 |
| Диапазон скоростей вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 58-1800 |
| Количество скоростей вращения горизонтального шпинделя | 12 |
| Напряжение электродвигателей вертикального и горизонтального шпинделей, В | 380 |
| Мощность электродвигателя привода вертикального шпинделя, кВт | 3,7 |
| Мощность электродвигателя привода горизонтального шпинделя, кВт | 4 |
| Ход пиноли вертикального шпинделя, мм | 140 |
| Расстояние «конец вертикального шпинделя-поверхность стола», мм | 200-650 |
| Расстояние «ось вертикального шпинделя-поверхность колоны», мм | 100-750 |
| Конус пиноли вертикального шпинделя | ISO40 |
| Резьба зажимной штанги | М16 |
| Угол наклона фрезерной головы «вправо-влево», градус | ±45 |
| Угол поворота фрезерной головы вокруг оси стойки, градус | ±180 |
| Расстояние «ось горизонтальный шпиндель-поверхность стола», мм | 0-450 |
| Конус горизонтального шпинделя | ISO50 |
| Размер стола (Д*Ш), мм | 1320х360 |
| Поворот стола вокруг оси (мах.), град. | - |
| Продольный ход стола (X), мм | 1000 |
| Поперечный ход стола (Y), мм | 300 |
| Вертикальный ход стола (Z), мм | 450 |
| Т-образные пазы, количество / размер (мм) / расстояние (мм) | 3х18х80 |
| Диапазон скорости продольного перемещения фрезерного стола, мм/мин | 15-370 |
| Количество скоростей продольного перемещения фрезерного стола | 8 |
| Диапазон скорости поперечного перемещения фрезерного стола, мм/мин | 15-370 |
| Количество скоростей поперечного перемещения фрезерного стола | 8 |
| Диапазон скорости вертикального перемещения фрезерного стола, мм/мин | 575 |
| Мощность электродвигателя продольного и поперечного перемещения фрезерного стола, кВт | 0,75 |
| Мощность электродвигателя вертикального перемещения фрезерного стола, кВт | 1,1 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 |
| УЦИ (Устройство Цифровой Индикации) | Опционально |
| СОЖ (Система подачи охлаждающей жидкости) | + |
| Подсветка рабочей зоны | + |
| Вес станка нетто, кг | 2200 |
| Габаритные размеры станка (Д*Ш*В), мм | 2070х2020х2330 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | FDB Maschinen |
| Тип верстата | Фрезерний верстат по металу |
| Хід пінолі | 140 мм |
| Стан | Новий |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Додаткові параметри | |
| Тип системи ЧПУ верстата | універсальна |
| Загальні параметри | |
| Довжина | 2220 мм |
| Висота | 2360 мм |
| Ширина | 1790 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Маса верстата, кг | 2500 |
| Довжина, мм | 2220 |
| Переміщення по осі X, мм | 1000 mm |
| Напруга живлення, В | 380 ~50Гц |
| Потужність двигуна приводу вертикального шпинделя, кВт | 5.5 |
| Максимальне навантаження на стіл, кг | 500 |
| Частота обертання вертикального шпинделя, об/хв | 70-3600 |
| Розмір столу, мм | 1250х360 |
| Кількість ступенів | 12 steps |
| Переміщення по осі Z, мм | 350 mm |
| Потужність двигуна приводу подачі СОЖ, кВт | 0.75 |
| Максимальний діаметр кінцевої фрези, мм | 25 |
| Хід пінолі, мм | 140 mm |
| Поворот фрезерної головки | 360 ° |
| Максимальний діаметр торцевої фрези, мм | 80 |
| Потужність двигуна приводу горизонтального шпинделя, кВт | 4 |
| Частота обертання горизонтального шпинделя, об/хв | 58-1800 |
| Відстань між пазами, мм | 80 |
| Переміщення по осі Y фрезерної головки, мм | 400 |
| Переміщення по осі Y, мм | 320 mm |
| Максимальний діаметр свердління в сталі, мм | 40 |
| Автоматична подача стола, мм/хв | Х,Z: 15-65; Z: 90-371 |
| Кількість подача столу | 8 |
| Виліт осі шпинделя, мм | 150-550 |
| Відстань шпиндель - стіл, мм | 200-600 |
| Розмір Т-образних пазів, мм | 18 mm |
| Максимальний діаметр свердління в чавуні, мм | 55 |
| Нахил фрезерної головки | ± 90° |
| Кінець шпинделя | В: ISO 40; Г: ISO 50 |
| Ширина, мм | 1790 |
| Кількість пазів | 3 |
| Частота, Гц | 50 |
| Висота, мм | 2360 |
- Ціна: 1 250 000 ₴





