
Токарный станок с ЧПУ GALAXI SH 1800 CNC
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- Под заказ
Отправка с 12 июля 2026- +380 (67) 618-02-56ЗАТОЧУВАННЯ інструменту, viber
- +380 (99) 550-67-20Відділ продажу інструменту
- +380 (67) 614-04-56Верстати для корпусних меблів
- +380 (96) 491-68-40Відділ продажу інструменту
| НАЗНАЧЕНИЕ Эффективно применяется для массового и серийного производства эксклюзивных сложногеометрических токарных изделий из различных пород древесины. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Станок широко применяется в столярных мастерских и мебельных предприятиях для изготовления токарных изделий в большом количестве: (балясин, ножек стульев, токарных элементов мебели). Благодаря усовершенствованной технологии обработки и мощному программному обеспечению, центр исключает случайные погрешности и увеличивает производительность. Автоматизированная система смены заготовок позволяет выполнять обработку без остановки станка. Кроме того, за один цикл возможно выполнение всех необходимых операций обработки. ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ ![]() |
| КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
![]() |
СТАНИНА |
![]() |
ВЫСОКОТОЧНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ |
![]() |
ПРИВОД |
![]() |
ФРЕЗЕРНЫЙ СУППОРТ |
![]() |
ЛЮНЕТ |
![]() |
ПРОФИЛИРУЮЩИЕ РЕЗЦЫ |
![]() |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕЗЕЦ |
![]() |
АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ |
![]() |
СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЗАГОТОВОК |
![]() |
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКСКЛЮЗИВНЫХ ИЗДЕЛИЙ |
![]() |
ЗАЩИТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ |
![]() |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
![]() |
ПЕРЕНОСНОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ |
| Технические характеристики |
| GALAXI SH 1800 CNC | ||
| Модель | SH1800 CNC | SH 1800 CNC-S |
| Длина заготовки , мм макс: | 1800 | 1800 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки с торца, мм | 540 | 540 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки по копиру, мм | 270 | 270 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки в люнете, мм | 140 | 140 |
| Рабочий ход резца, мм макс: | 260 | 260 |
| Количество резцов, шт | 3 | 4 |
| Перемещение по осям Z-X-A, м/мин | 30-20-20 | 30-20-20 |
| Частота вращения основного шпинделя, об/мин | 0-3750 | 0-3750 |
| Производительность для всасывания стружки, м3/ч | 4000 | 4000 |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 250 | 250 |
| Количество фрезерных шпинделей, шт | - | 2 |
| Обороты шпинделя, об/мин | - | 10000-18000 |
| Диапазон диаметров зажима, мм | - | 1-16 |
| Мощность основного двигателя, кВт | 5,5 | 5,5 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | - | 2,2 |
| Общая мощность двигателей, кВт | 12 | 14 |
| Габаритные размеры, мм | 4300 x 1900 х 2100 | 4300 x 1900 х 2100 |
| Масса, кг | 1600 | 1600 |
| GALAXI SH 1800 CNC – INDUSTRIAL (С АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ) | ||
| Модель | SH1800 CNC | SH 1800 CNC-S |
| Длина заготовки , мм макс: | 1800 | 1800 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки с торца, мм | 540 | 540 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки по копиру, мм | 270 | 270 |
| Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки в люнете, мм | 140 | 140 |
| Рабочий ход резца, мм макс: | 260 | 260 |
| Количество резцов, шт. | 3 | 4 |
| Перемещение по осям Z-X-A, м/мин | 30-20-20 | 30-20-20 |
| Частота вращения основного шпинделя, об/мин | 0-3750 | 0-3750 |
| Производительность для всасывания стружки, м3/Ч | 4000 | 4000 |
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 250 | 250 |
| Количество фрезерных шпинделей, шт. | - | 2 |
| Обороты шпинделя, об/мин | - | 10000-18000 |
| Диапазон диаметров зажима, мм | - | 1-16 |
| Мощность основного двигателя , кВт | 5,5 | 5,5 |
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | - | 2,2 |
| Общая мощность двигателей, кВт | 12 | 14 |
| Габаритные размеры, мм | 4300 x 2200 x 2950 | 4300 x 2200 x 2950 |
| Масса, кг | 1900 | 1900 |
| Параметры автоматической системы подачи заготовок | ||
| Модель | SH1800 CNC | SH 1800 CNC-S |
| Длина заготовки, мм макс: | 1800 | 1800 |
| Длина заготовки, мм мин: | 400 | 400 |
| Наибольшая ширина заготовки в базирующем крюке, мм | 100 | 100 |
| Наименьшая ширина заготовки в базирующем крюке, мм | 25 | 25 |
| Нагрузка на крюки, кг наибольшая: | 10 | 10 |
| Давление воздуха /( расход), Мпа (л/мин) | 0,6/100 | 0,6/100 |
SH 1800 CNC - EUR 55 500,00
SH 1800 CNC-S - EUR 64 000,00
· Цена включает в себя стоимость оборудования и стоимость пуско-наладочных работ сервисными инженерами завода-изготовителя (2 дня).
· Цена не включает стоимость доставки и таможенной очистки оборудования, а также стоимости перелета и проживания сервисных инженеров.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Galaxy |
| Страна производитель | Польша |
| Состояние | Новое |
- Цена: Цену уточняйте














