
Универсальный фрезерный станок FDB Maschinen TMM 800
1 250 000 ₴
- Нет в наличии
- Код: 826266
- +380 (67) 618-02-56ЗАТОЧУВАННЯ інструменту, viber
- +380 (99) 550-67-20Відділ продажу інструменту
- +380 (67) 614-04-56Верстати для корпусних меблів
- +380 (96) 491-68-40Відділ продажу інструменту
Универсальный фрезерный станок FDB Maschinen ТММ-800 предназначен для обработки плоских и корпусных деталей из черных, цветных металлов и их сплавов торцевыми, концевыми, дисковыми и фасонными фрезами. Данная модель позволяет производить сверление и предварительное растачивание отверстий, нарезание резьбы метчиком.
Особенности фрезерного станка FDB Maschinen ТММ-800:
Широкая область применения
Мультиповоротная фрезерная головка
Тяжелая массивная литая конструкция
Высококачественная механика
Массивный прецизионный стол с автоматической подачей по осям X, Y и Z
Цельная прямоугольная направляющая оси Z
Все направляющие закалены
Высокая точность обработки достигается посредством применения конических и роликовых подшипников (биение пиноли не превышает 0,001 мм)
Автоматическая подача пиноли шпинделя
Система защиты двигателя, реверсивный переключатель вращения, кнопка аварийной остановки
Центральная система смазки направляющих
Подача СОЖ в зону резания
Удобная, эргономичная панель управления
Технические характеристики:
| Модель | TMM800 |
| Максимальный диаметр сверления (сталь), мм | 30 |
| Максимальный диаметр торцевого (дискового) фрезерования, мм | 125 |
| Максимальный диаметр вертикального фрезерования, мм | 25 |
| Диапазон скоростей вращения вертикального шпинделя, об/мин | 70-3620 |
| Количество скоростей вращения вертикального шпинделя | 10 |
| Диапазон скоростей вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 58-1800 |
| Количество скоростей вращения горизонтального шпинделя | 12 |
| Напряжение электродвигателей вертикального и горизонтального шпинделей, В | 380 |
| Мощность электродвигателя привода вертикального шпинделя, кВт | 3,7 |
| Мощность электродвигателя привода горизонтального шпинделя, кВт | 4 |
| Ход пиноли вертикального шпинделя, мм | 140 |
| Расстояние «конец вертикального шпинделя-поверхность стола», мм | 200-650 |
| Расстояние «ось вертикального шпинделя-поверхность колоны», мм | 100-750 |
| Конус пиноли вертикального шпинделя | ISO40 |
| Резьба зажимной штанги | М16 |
| Угол наклона фрезерной головы «вправо-влево», градус | ±45 |
| Угол поворота фрезерной головы вокруг оси стойки, градус | ±180 |
| Расстояние «ось горизонтальный шпиндель-поверхность стола», мм | 0-450 |
| Конус горизонтального шпинделя | ISO50 |
| Размер стола (Д*Ш), мм | 1320х360 |
| Поворот стола вокруг оси (мах.), град. | - |
| Продольный ход стола (X), мм | 1000 |
| Поперечный ход стола (Y), мм | 300 |
| Вертикальный ход стола (Z), мм | 450 |
| Т-образные пазы, количество / размер (мм) / расстояние (мм) | 3х18х80 |
| Диапазон скорости продольного перемещения фрезерного стола, мм/мин | 15-370 |
| Количество скоростей продольного перемещения фрезерного стола | 8 |
| Диапазон скорости поперечного перемещения фрезерного стола, мм/мин | 15-370 |
| Количество скоростей поперечного перемещения фрезерного стола | 8 |
| Диапазон скорости вертикального перемещения фрезерного стола, мм/мин | 575 |
| Мощность электродвигателя продольного и поперечного перемещения фрезерного стола, кВт | 0,75 |
| Мощность электродвигателя вертикального перемещения фрезерного стола, кВт | 1,1 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 300 |
| УЦИ (Устройство Цифровой Индикации) | Опционально |
| СОЖ (Система подачи охлаждающей жидкости) | + |
| Подсветка рабочей зоны | + |
| Вес станка нетто, кг | 2200 |
| Габаритные размеры станка (Д*Ш*В), мм | 2070х2020х2330 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | FDB Maschinen |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Состояние | Новое |
| Тип станка | Фрезерный станок по металлу |
| Ход пиноли | 140 мм |
| Общие параметры | |
| Высота | 2360 мм |
| Длина | 2220 мм |
| Ширина | 1790 мм |
| Дополнительные параметры | |
| Тип системы ЧПУ станка | универсальная |
| Пользовательские характеристики | |
| Автоматическая подача стола, мм/мин | Х,Z: 15-65; Z: 90-371 |
| Вылет оси шпинделя, мм | 150-550 |
| Высота, мм | 2360 |
| Длина, мм | 2220 |
| Количество пазов | 3 |
| Количество подача стола | 8 |
| Количество ступеней | 12 steps |
| Конец шпинделя | В: ISO 40; Г: ISO 50 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 500 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 25 |
| Максимальный диаметр сверления в стали, мм | 40 |
| Максимальный диаметр сверления в чугуне, мм | 55 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 80 |
| Масса станка, кг | 2500 |
| Мощность двигателя привода вертикального шпинделя, кВт | 5.5 |
| Мощность двигателя привода горизонтального шпинделя, кВт | 4 |
| Мощность двигателя привода подачи СОЖ, кВт | 0.75 |
| Наклон фрезерной головки | ± 90° |
| Напряжение питания, В | 380 ~50Гц |
| Перемещение по оси X, мм | 1000 mm |
| Перемещение по оси Y фрезерной головки, мм | 400 |
| Перемещение по оси Y, мм | 320 mm |
| Перемещение по оси Z, мм | 350 mm |
| Поворот фрезерной головки | 360 ° |
| Размер Т-образных пазов, мм | 18 mm |
| Размер стола, мм | 1250х360 |
| Расстояние между пазами, мм | 80 |
| Расстояние шпиндель - стол, мм | 200-600 |
| Ход пиноли, мм | 140 mm |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 70-3600 |
| Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 58-1800 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина, мм | 1790 |
- Цена: 1 250 000 ₴






